Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

SECOP Aggregate R404A/R507 Tiefkühlung (230 V)

Hersteller

  • Mit hermetischen Kompressoren
  • Verflüssiger für Netzwasser
  • Weitere Modelle auf Anfrage
Marke:
SECOP
Anwendungshinweise:
Betriebsspannung: 220...240 V/1/50 Hz
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Typ Kompressor Typ Kondensator Absaugvolumen
dm 3
Kälteleistung bei -40 °C
W
Kälteleistung bei -30 °C
W
Kälteleistung bei -20 °C
W
Kälteleistung bei -10 °C
W
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
6046-109 SECOP Wassergekühltes Aggregat FR8.5CL-MWZ-CL FR8.5CL-MWZ-CL FR8.5CL WKC10 1,65 138 254 421 638 500 350 285 20,0
6047-105 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC10CL-MWZ-CL SC10CL-MWZ-CL SC10CL WKC10 1,65 - 283 518 824 500 350 285 23,0
6047-109 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC12CL-MWZ-CL SC12CL-MWZ-CL SC12CL WKC10 1,65 188 411 704 1069 500 350 285 23,0
6047-113 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC15CL-MWZ-CL SC15CL-MWZ-CL SC15CL WKC10 1,65 258 506 841 1264 500 350 285 24,0
6047-117 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC18CL-MWZ-CL SC18CL-MWZ-CL SC18CL WKC10 1,65 313 610 1000 1485 500 350 285 25,0
6047-121 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC21CL-MWZ-CL SC21CL-MWZ-CL SC21CL WKC10 1,65 382 744 1220 1812 500 350 285 25,0
6048-109 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC10/10CL-MWG-L SC10/10CL-MWG-L SC10/10CL K4 4,9 - 566 1036 1648 500 370 570 46,0
6048-117 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC12/12CL-MWG-L SC12/12CL-MWG-L SC12/12CL K4 4,9 376 822 1408 2138 500 370 570 46,0
6048-125 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC15/15CL-MWG-L SC15/15CL-MWG-L SC15/15CL K4 4,9 516 1012 1682 2528 500 370 570 46,0
6048-133 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC18/18CL-MWG-L SC18/18CL-MWG-L SC18/18CL K4 4,9 616 1220 2000 2970 500 370 570 50,0
6048-141 SECOP Wassergekühltes Aggregat SC21/21CL-MWG-L SC21/21CL-MWG-L SC21/21CL K4 4,9 764 1488 2440 3624 500 370 570 50,0
Leistungswerte bezogen auf:
Kondensationstemperatur +40°C, Sauggastemperatur +32°C, Flüssigkeitstemperatur entspricht Kondensationstemperatur, keine Unterkühlung.
CL = Compact Ausführung:
Kompressor mit elektr. Ausrüstung HST auf Grundplatte montiert. Koaxial-Verflüssiger WKC10, Sammlervolumen 1,65 L, mit druckgesteuertem Wasserventil WVFX10 R 3/8″, HD/ND Pressostat KP17WB mit HD/ND Signalisation, Rotalock Saug- und Flüssigkeitsabsperrventil 3/8″-1/4″, mit Zusatzlüfter.

TWIN Typen in gesattelter Ausführung:
TWIN Kompressor mit Saugrohr und Rotalock Absperrventil, mit 2 Rückschlagventilen, aufgebaut auf Rohrschlangen-Verflüssiger K4, mit
Flüssigkeitsabsperrventil 3/8″, mit druckgesteuertem Wasserventil WVFX10 R 3/8″, mit HD/ND Pressostat KP17WB mit HD/ND Signalisation, mit Zusatzlüfter.

Zeitrelais für den zweiten Kompressor muss separat bestellt werden.